השתלמויות אזוריות
| מספר | תאריך | יום בשבוע | מקום | נושא |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 באוקטובר | שני | אילת | גאומטריה חלק א |
| מספר | תאריך | יום בשבוע | מקום | נושא |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 בנובמבר | שני | קריית מוצקין | גאומטריה חלק א |
| 2 | 24 בנובמבר | שלישי | נתניה | גאומטריה חלק א |
| 3 | 25 בנובמבר | רביעי | קריית שמונה | גאומטריה חלק א |
| 4 | 25 בנובמבר | רביעי | בית שאן | גאומטריה חלק א |
| 5 | 30 בנובמבר | רביעי | קיבוץ דגניה | גאומטריה חלק א |
| מספר | תאריך | יום בשבוע | מקום | נושא |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 בדצמבר | שלישי | רמת גן | גאומטריה חלק א |
| 2 | 1 בדצמבר | שלישי | ראשון לציון | גאומטריה חלק א |
| 3 | 2 בדצמבר | רביעי | עכו | גאומטריה חלק א |
| 4 | 7 בדצמבר | שני | קריית מוצקין | משוואות |
| 5 | 7 בדצמבר | שני | נצרת | גאומטריה חלק א |
| 6 | 8 בדצמבר | שלישי | חולון | גאומטריה חלק א |
| 7 | 8 בדצמבר | שלישי | פתח תקוה | גאומטריה חלק א |
| 8 | 9 בדצמבר | רביעי | תל-אביב | גאומטריה חלק א |
| 9 | 21 בדצמבר | שני | אילת | משוואות |
| 10 | 23 בדצמבר | רביעי | כפר סבא | גאומטריה חלק א |
| 11 | 23 בדצמבר | רביעי | אשדוד | משוואות |
| 12 | 30 בדצמבר | רביעי | באר שבע | גאומטריה חלק א |
| 13 | 30 בדצמבר | רביעי | רמת גן | משוואות |
| מספר | תאריך | יום בשבוע | מקום | נושא |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 בינואר | שלישי | ראשון לציון | משוואות |
| 2 | 6 בינואר | רביעי | עכו | משוואות |
| 3 | 11 בינואר | שני | נצרת | משוואות |
| 4 | 18 בינואר | שני | קיבוץ דגניה | משוואות |
| 5 | 19 בינואר | שלישי | חולון | משוואות |
| 6 | 19 בינואר | שלישי | פתח תקוה | משוואות |
| 7 | 20 בינואר | רביעי | תל-אביב | משוואות |
| 8 | 27 בינואר | רביעי | כפר סבא | משוואות |
| 9 | 27 בינואר | רביעי | רמת גן | משוואות |
| מספר | תאריך | יום בשבוע | מקום | נושא |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 בפברואר | שני | קריית מוצקין | גאומטריה חלק ב |
| 2 | 2 בפברואר | שלישי | נתניה | משוואות |
| 3 | 10 בפברואר | רביעי | תל-אביב | גאומטריה חלק ב |
| 4 | 10 בפברואר | רביעי | אשדוד | גאומטריה חלק ב |
| 5 | 16 בפברואר | שלישי | ראשון לציון | פונקציות |
| 6 | 17 בפברואר | רביעי | חולון | גאומטריה חלק ב |
| 7 | 17 בפברואר | רביעי | מודיעין | משוואות |
| 8 | 22 בפברואר | שני | קריית מוצקין | פונקציות |
| 9 | 22 בפברואר | שני | דגניה | גאומטריה חלק ב |
| 10 | 23 בפברואר | שלישי | פתח תקווה | גאומטריה חלק ב |
| מספר | תאריך | יום בשבוע | מקום | נושא |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 במרץ | רביעי | מודיעין | פונקציות |
| 2 | 3 במרץ | רביעי | כפר סבא | גאומטריה חלק ב |
| 3 | 8 במרץ | שני | ירושלים | פונקציות |
| 4 | 8 במרץ | שני | אילת | גיאומטריה חלק ב |
| 5 | 10 במרץ | רביעי | עכו | פונקציות |
| 6 | 10 במרץ | רביעי | ירושלים | פונקציות |
| 7 | 10 במרץ | רביעי | אשדוד | פונקציות |
| 8 | 15 במרץ | שני | נצרת | גאומטריה חלק ב |
| מספר | תאריך | יום בשבוע | מקום | נושא |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 באפריל | שני | דגניה | פונקציות |
| 2 | 12 באפריל | שני | אילת | פונקציות |
| 3 | 14 באפריל | רביעי | אשדוד | הערכה/הסתברות |
| 4 | 21 באפריל | רביעי | עכו | גיאומטריה חלק ב |
| 5 | 26 באפריל | שני | נצרת | פונקציות |
| 6 | 26 באפריל | שני | ירושלים | גיאומטריה |
| מספר | תאריך | יום בשבוע | מקום | נושא |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 במאי | שני | ירושלים | משוואות ובעיות מילוליות |
| 2 | 4 במאי | שלישי | נתניה | גיאומטריה |
| 3 | 10 במאי | שני | ירושלים | פונקציות |
השתלמויות למדריכים
- השתלמות מדריכים במחוז תל-אביב, בנושא: מתמטיקה משולבת לכיתה ז-חלק ב'. 7 בפברואר 2010. נעמי רובינזון.
- השתלמות מדריכים במחוז ירושלים, בנושא: מתמטיקה משולבת לכיתה ז-חלק ב'. 17 בפברואר 2010. נעמי רובינזון.